- No. de Modelo: HK-391
- Trademark: HONKAE
- Packing: Export Standard or as Clients′ Request
- Standard: Customized
- Origin: Xiamen
- HS Code: 940690
- Production Capacity: 5, 000 Tons Per Month
descripción de producto Edificio Pre-Engineered / Estructura de acero es cada vez más y más populares en todo el mundo. Estructurales de acero con viga H como el bastidor principal, el almacén aparece más bellos de la forma y puede satisfacer la demanda de diversas formas diseñadas para satisfacer las diferentes demandas. Muros cortina decorativas pueden ser fácilmente montado en el miembros estructurales de acero. Mientras tanto, la estructura de acero los almacenes tienen mejor rendimiento antisísmicas hasta octavo grado los terremotos. Ventajas - Más plantas: La altura máxima es de más de 20 pisos. - Bajo coste: Unidad precio desde USD35-80/m² de acuerdo a petición de los clientes. - Fácil y rápida instalación, ahorrar tiempo y costo de mano de obra. - Duración: 50 años. - El medio ambiente, la estructura estable, anti-terremoto, resistente al agua, la prueba de fuego y el ahorro de energía, prefabricados y diseño personalizado, alta eficiencia de espacio, de aspecto agradable, reciclables...Nuestros servicios: 1. Asesor de servicio. 2. Diseño de primaria. 3. Ayudar a elegir el cliente adecuado plan de construcción. 4. Proporcionar un presupuesto y proyecto de ley de cantidades. 5. Manual de construcción, instalación y fabricación de supervisión. 6. Instrucciones de uso después de completar la instalación.
Descripción | Edificio Pre-Engineered / Estructura de acero | |
Dimensiones | Longitud | Viga H: 4000-15000mm |
Grosor: | Placa de la Web: 6-32mm | |
Placa de brida: 6-40mm | ||
Altura | 200-1200mm | |
El color | Según las peticiones del cliente. | |
El tamaño | MOQ es de 200 m2 de Longitud, anchura * * La Altura de EAVE | |
Ventajas | 1. La Unidad de bajo costo: Rango de precio desde USD35-80/m² | |
2. Seguridad de alto rendimiento. | ||
3. Duración: 50 años | ||
4. Peso ligero en comparación con el hormigón. | ||
5. Fácil y rápida instalación, ahorrar tiempo y costo de mano de obra. | ||
6. El medio ambiente, la estructura estable, anti-terremoto, resistente al agua, la prueba de fuego y el ahorro de energía, prefabricados y diseño personalizado, alta eficiencia de espacio, de aspecto agradable, reciclables... | ||
Principales componentes | Base | Cemento y acero pernos de anclaje de la fundación |
El bastidor principal | Laminado en Caliente o soldadas de acero de sección H | |
Material | P235B, Q345B u otros según las solicitudes del cliente. | |
Purlin | C o Z purlin: Tamaño de la C120~C320, Z100~Z320 | |
Prepara | X-type u otro tipo de anclaje de ángulo, tubo redondo | |
El tornillo | Tornillo de la llanura y de alta strenth tornillo | |
La pared y techo | De EPS/Rockwool / paneles sándwich PU o de color la hoja de acero | |
Puerta | Obturador de rodillo de puerta o puerta deslizante | |
La ventana | Ventana de aleación de aluminio o PVC | |
El recubrimiento superficial | Dispone de dos de pintura antioxidante 125um o galvanizado en caliente 80um | |
Hoja | 0, 5 mm o galvanizada de 0, 6 mm. | |
Accesorios | Hoja de tragaluz translúcido, ventiladores | |
El PVC tubo descendente, Glavanized / encuadernación SS304, etc | ||
Los usos | 1. Taller, almacén, planta | |
2. Web de la estructura de bastidor de acero | ||
3. H-columna de acero y acero viga H | ||
4. Los productos de pórtico | ||
5. Proyecto de edificio alto | ||
6. Otros edificios con estructura de acero | ||
El embalaje | El bastidor de acero principal sin el embalaje de carga en 40' de OT, | |
El panel de pared y techo de la carga en 40' HQ! | ||
El dibujo | De acuerdo a los dibujos o de acuerdo a solicitud del cliente. | |
Los parámetros de diseño | Si necesitas diseñamos para usted, por favor proveernos con detalle el siguiente parámetro size: | |
1) la longitud, anchura, altura, la altura de EAVE, techo de Apex, etc | ||
2) Carga de viento, lluvia, la carga sísmica, la carga de nieve (si tiene), etc. | ||
4) la cantidad y tamaño para puertas y ventanas | ||
5) Otra información si es necesario |