Descripción de Producto
Un tipo
1. Estructura fiable: Estructuras adoptar formados en frío de la luz de pared delgada estructura de acero sistema. Es seguro y estable para resistir el viento de 110 KM/H.
2. Perfecto rendimiento anti-corrosión: La estructura tiene el revestimiento de color de acero galvanizado y el tratamiento que es la mejor solución en apariencia y resistencia a la corrosión.
3. Impermeable de patentes: En lugar de la unión con tornillos autorroscantes, A4 de la casa adopta el diseño de patentes estructuralmente resistente al agua. El rendimiento ha sido aprobado por 15 años de aplicación práctica.
4. Mejores knock-down rendimiento: Se puede montar y remontar por aproximadamente 10 veces y la reutilización de tasa es de hasta un 98% para cada momento.
5. Transporte: El volumen económico de embalaje es el más pequeño en el panel de la casa. Para la casa de administración, uno 40HQ puede cargar alrededor de 300 m2.
6. Poco tiempo de procesamiento: Todos los componentes son estándar, que es capaz de mecánica producción en masa.
7. Una instalación rápida: 95% de los componentes son fabricados en fábrica. Los trabajadores sólo necesitan herramientas sencillas para conectarlos en lugar de trabajo.
8. La amplia aplicación: Rango de temperatura es de -15ºC a + 50ºC. Especialmente en la zona húmeda, el galvanizado piso elevado es viable como valor adicional.
Fotografías de productos
La apariencia externa
El aspecto interno
Especificación de producto
Especificación de producto | Longitud | (N-2)*1224+2*1106mm (n es un entero, el 40≥n> 3) | |
El ancho | 5060mm | ||
Altura | La altura de los aleros/altura de 2700/3750ridge: Mm | ||
Formulario de techo | El doble de la pendiente, la inclinación del techo de 20° | ||
Pisos. | Solo | ||
Los parámetros de diseño (Estándar) | Carga muerta de techo | 0.3KN/m2 | |
Carga útil del techo La nieve (carga). | 0.5KN/m2 | ||
La carga de viento | 0.4KN/m2 | ||
Antisísmicas | 8 grados | ||
Función recomendada | Utiliza principalmente para el dormitorio | ||
La estructura | La columna | Forma de H, el metal código P235. | |
Luces de techo | T haz de forma, el metal código P235-Q345 | ||
La pintura | Hoja de acero galvanizado en caliente+recubrimiento pintado en color Galvanizado en caliente + sustrato de color spray | ||
El techo Doble techo | Un techo de la historia | Paneles sándwich de acero de color | |
El aislamiento | El poliestireno, fuego B2 | ||
Pared | Los materiales | Paneles sándwich de acero de color | |
El aislamiento | El poliestireno, fuego B2 | ||
Puerta | La especificación | Estándar: 800*2000mm | |
Material | Estándar: La puerta del panel sándwich Opción: Puerta de madera laminada, etc. | ||
La ventana | Tipo | Ventana deslizante | |
Material de trama | Estándar: De acero de color Coincidencia: Acero, aleación de aluminio de plástico | ||
El vidrio | Estándar: Único de vidrio | ||
El techo | Estándar: Placa de yeso resistente al agua, opcional: junta de silicato de calcio, panel acústico de lana mineral | ||
Tipo de suelo | Tierra de transparencias (300 mm de altura estándar) | Habitación con salpicaduras de agua: Resistente al agua la hoja de rodadura Habitación sin salpicaduras de agua: Suelos de madera o PVC pisos | |
Piso común | Sala de agua suelo antideslizante azulejo, sala común baldosa | ||
La electricidad | Ofrecemos el plan/diseño/construcción servicios | ||
Socket | Toma de multifuncional(250V/10A) La toma de tres patillas planas (250V/16A) Puede ser equipado con el europeo, americano, y los estándares australianos según la demanda | ||
El cable | BV con 1, 5 mm² / BV-2.5mm² / BV-4mm². | ||
La tensión | 220/380V | ||
Breaker | La segmentación alta disyuntor miniatura | ||
El agua | Ofrecemos el plan/diseño/construcción servicios | ||
El abastecimiento de agua | PPR | ||
Sistema de drenaje | UPVC |
Fotos de la empresa
Referencia de proyecto