Descripción de Producto
La garantíA de calidad ,desembarque ráPido!
Bienvenidos a nuestra empresa
Un buen servicio, ráPido feedback, entrega ráPida y precio razonable.
Nos vale la pena de confianza.
DescripcióN de productos
Producto | La ronda del tubo de acero galvanizado |
Diamater exterior | 1/8"-24"(10.3mm-610mm) |
Espesor de pared. | 0.4-12mm,Sch10s,Sch40s,STD,XS,SCH80,SCH160 XXS,etc. |
Longitud | 1-12m o como sus necesidades,listo para el envíO de los tubos son 6m de largo |
El recubrimiento de zinc | Pre-galvanizado:De Z40-80g/m2 Galvanizado en caliente:De Z200-600g/m2 |
Material de acero | GB/T 700P195-Q420 Series JIS G3101SS400-SS540 Series EN10025 S235JR-S355JR serie DIN EN LA SERIE ST10025 La norma ASTM/A29MA36-A992 Series La norma ASTM/A29MGr50 serie Q195 → GRADO B, SS330,SPHC, S185 Q215 → Grado C,CS tipo B, SS330, SPHC Q235 → Grado D,SS400,S235JR,S235JO,S235J2 Q345 → SS500,ST52 |
Standard | BS1387,EN10297,BS6323,BSEN10217,GB/T13793-1992,GB/T14291-2006,GB/T3091-1993,GB/T3092-1993,GB3640-88,ASTM A53/R36,EN39/EN10219,API 5L,GB/T9711.1-99 etc |
Forma de la seccióN | Ronda/cuadrado o rectangular/Oval.Etc. |
Tratamiento de superficie | Acero galvanizado, el 3 de PE, FBE, recubrimiento resistente a la corrosióN |
Termina | Plain //biselado con acoplamiento y Tapa de rosca |
Protector de la final | La tapa del tubo de pláStico protector/hierro |
Servicio individual | Imprimir su logotipo o nombre de marca en los Tubos |
La tecnologíA | Laminado en Caliente laminado en fríO o templado/negro |
AplicacióN | LíQuido de baja presióN de la entrega, como el agua,gas / PetróLeo,la construccióN,etc. |
EnvíO |
|
Puerto de carga | Xingang, China |
Paquete |
|
Los plazos de pago | TT o LC a la vista |
La especificacióN
La norma ASTM JIS DIN GB gráFico diáMetro del tubo de acero redondo | ||||
Norminal | OD. | W.T. | ||
Pulg. | ASME | JIS | GB | MM |
1/2''. | 21.3 | 21.7 | 20 | 0.4-2.75 |
3/4''. | 26.7 | 27.2 | 25 | 0.4-2.75 |
1''. | 33.4 | 34.0 | 32 | 0.4-3.5 |
1.1/4''. | 42.2 | 42.7 | 42 | 0.4-3.75 |
1.1/2''. | 48.3 | 48.6 | 48 | 0.4-4.00 |
2''. | 60.3 | 60.5 | 60 | 0.4-4.00 |
2.1/2''. | 73.0 | 76.3 | 75 | 0.4-4.00 |
3''. | 88.9 | El 89,1% | 88 | 0.9-4.5 |
3.1/2''. | 101.6 | 101.6 | 101 | 0.9-4.5 |
4''. | 114.3 | 114.3 | 114 | 0.8-4.5 |
5''. | 141.3 | 139,8 miles de | 140 | 1.0-4.5 |
6''. | 168.3 | 165.2 | 165 | 1.0-10.00 |
8''. | 219.1 | 216.3 | 219 | 1.2-10.00 |
10''. | 273.0 | 267.4 | 273 | 2.0-25.00 |
12''. | 323.8 | 318.5 | 325 | 2.0-25.00 |
14''. | 355,6 | 355,6 | 355 | 2.0-25.00 |
16''. | 406.4 | 406.4 | 406 | 2.0-25.00 |
18''. | 457.2 | 457.2 | 457 | 2.0-25.00 |
20''. | 508.0 | 508.0 | 508 | 2.0-25.00 |
22''. | 558.8 | 558.8 | 558 | 2.0-25.00 |
24''. | 609,6 | 609,6 | 610 | 2.0-25.00 |
Otro diáMetro puede ser personalizado segúN su solicitud |
Embalaje
Los detalles de embalaje | Gran orden:A granel |
Pedido pequeñO:Embalados por tiras de acero | |
Tela tejida con Listones de 7 | |
SegúN las necesidades de clientes | |
Puede cargar el contenedor de 20 pies de 25 toneladas, contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
hora de entrega | 3-15 díAs háBiles despuéS de recibido el depóSito o L/C. |
SERVICE
Nuestra ventaja
*Personal profesional de comercio del acero
*Fuerte fondo de la industria del acero
*Convenientemente la ubicacióN geográFica
Nuestro compromiso
*Sincera, práCtica, eficiente y desarrollo
*La produccióN de acero de alta calidad
*Precios competitivos y plazos de entrega
ExposicióN de la empresa
InformacióN de la empresa
Preguntas frecuentes
Q:¿Se puede proporcionar ejemplos para comprobar antes de ordenar?
R:Sí, le ofrecemos algunas muestras gratis.SóLo tiene que pagar los gastos de envíO.
Q:¿CóMo garantizar la calidad de su producto?
A:Contamos con profesionales de los inspectores para analizar la composicióN quíMica de las materias primas y probar los productos acabados estrictamente segúN la norma estipulada en el contrato.En este proceso, dos extremos en apariencia, el grado de flexióN, extensióN fija, etc., seráN verificados uno por uno.Puede estar seguro de que todos los productos que recibe de nosotros son fiables.
Q:¿CuáL es su MOQ?
A:Para el producto de acero, generalmente entre 3 y 5 toneladas.A continuacióN, el desembarco del transporte, el puerto de manipulacióN, y el flete maríTimo seráMayor.Por lo que sugerimos que 25 toneladas de carga en Contenedores de 20' por lo menos.
Q:¿CuáL es su hora de entrega?
A:Para las poblaciones, podemos enviar la mercancíA al puerto de carga dentro de 7 DíAs despuéS de recibir su depóSito.Para la produccióN en masa, se toma generalmente alrededor de 20-30 díAs.
PóNgase en contacto con
Selina Zhang |Ventas DEPARTAMENTO DE VENTA
..................................................................
Tubo de acero ANXINTONGDA TIANJIN CO., LTD.
Parque Industrial, Jinghai Daqiuzhuang County, Tianjin, China
Web: www.Tjaxtd.Com