Descripción de Producto
Detalles del producto:
El tamaño | 25*25mm - 250*250mm |
Raza clasificar | Semi-muerto el acero o acero muertos |
Longitud | 6/9/10/12m, o personalizado |
Material | Q195, Q215, Q235B, Q345B S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
Técnica | Laminados en caliente |
Aplicación | Estructura de ingeniería y construcción. |
Tratamiento de superficie | Acero galvanizado, recubiertos o personalizado |
Tipo | Igual o desigual |
La dimensión | 20*20*2mm 200*200*24mm |
Logo | Custom |
La cota de referencia
El dibujo La igualdad de ángulo(Axt) | |||||
El tamaño (mm) | Peso teórico (Kg/m). | El tamaño (mm) | Peso teórico (Kg/m). | El tamaño (mm) | Peso teórico (Kg/m). |
25x3 | 1.124 | 75x7 | 7.976 | 110x14 | 22.809 |
25x4 | 1.459 | 75x8. | 9.03 | 125x8 | 15.504 |
30x3 | 1.373 | 75x10 | 11.089 | 125x10 | 19.133 |
30x4 | 1.786 | 80x6 | 7.376 | 125x12 | 22.696 |
40x3 | 1.852 | 80x7 | 8.525 | 125x14 | 26.193 |
40x4 | 2.422 | 80x8. | 9.658 | 140x10 | 21.488 |
40x5 | 2.976 | 80x10 | 11.874 | 140x12 | 25.522 |
50x4 | 3.059 | 90x6 | 8, 35 | 140x14 | 29.49 |
50x5 | 3.77 | 90x7 | 9.656 | 140x16 | 35.393 |
50x6 | 4.465 | 90x8 | 10.946 | 160x10 | 24.729 |
60x5 | 4.52 | 90x10 | 13.476 | 160x12 | 29.391 |
60x6 | 5.42 | 90x12 | 15, 94 | 160x14 | 33, 987 |
63x5 | 4.822 | 100x6 | 9.366 | 160x16 | 38.518 |
63x6 | 5.721 | 100x7 | 10.83 | 180x12 | 33.159 |
63x8 | 7.469 | 100x8. | 12.276 | 180x14 | 38.383 |
63x10 | 9.151 | 100x10 | 15.12 | 180x16 | 43.542 |
70x5 | 5.397 | 100x12 | 20.611 | 180x185 | 48.634 |
70x6 | 6.406 | 100x16 | 23.257 | 200x14 | 42.894 |
70x7 | 7.398 | 110x7 | 11.928 | 200x16 | 48.68 |
70x8. | 8.373 | 110x8 | 13.532 | 200x18 | 54.401 |
75x5 | 5.818 | 110x10 | 16.69 | 200x20 | 60.056 |
Clientes que se presentan
Proceso de entrega
1. El transporte del material a agente de transporte almacén
2. Professional de inspección de carga con el informe si el requisito
3. Además la carga de 6m/12m en el método diagonal
4. Transporte para el país de destino por el mar
Show paquete
Embalaje & Entrega:
Los detalles de empaquetado | 1. Gran orden: A granel |
2. La pequeña orden: Embalados por tiras de acero | |
3. Tela tejida con Listones de 7 | |
4. Según los requisitos de clientes | |
5. Puede cargar el contenedor de 20 pies de 25 toneladas, contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
La entrega | 3-15 días hábiles después de recibido el depósito o L/C. |
Preguntas frecuentes
Q1. ¿O trading company fabricante?
R: Estamos procesando fábrica nuestra fábrica de acero de Songjiang se ubica en la ciudad. Si quieres visitar nuestra fábrica, acaba de informarnos con antelación, se le recogerá en el aeropuerto. Damos una calurosa bienvenida a todos nuestros clientes a visitarnos.
Q2: ¿Cuál es su hora de entrega?
R: En general, es de 5-10 días si la mercancía en stock. O es de 15-20 días si las mercancías no están en stock, es según cantidad.
La Q3. ¿Cuál es su condiciones de pago?
R: T/T de 30% como depósito, y el 70% antes del parto. Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q4. ¿Qué plazos de entrega?
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q5. Se puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o los dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y accesorios.
P6. ¿Cuál es su política de la muestra?
R: Nos puede proporcionar la muestra gratuita si tenemos listos los artículos en stock, pero los clientes tienen que pagar el costo de courier.
Q7. ¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R: Sí, tenemos una prueba 100% antes de la entrega
P8: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relación?
A: 1. Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician.
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, independientemente de dónde vienen.
Contacto:
Póngase en contacto con | Gina |
Tel | +86 18715120924 |