Información Básica
- Proceso de dar un título : UL , abdominales , RoHS
- Técnica : Laminado en caliente
- Tipo : Igual
- Estándar : GB , ASTM , JIS , AISI , DIN , BS
Información Adicional.
- Trademark: GF
- Packing: Mill Standard or as Request
- Standard: 20x20~200x200
- Origin: China
- HS Code: 72224000
- Production Capacity: 10000mt/Month
Descripción de Producto
descripción de producto
Parámetros técnicos: 1) Material: P235B , Q345B, SS400 ,SS540 S235JR. A36 ,etc. | |||
2) Uso: la estructura electrónica y la construcción de edificio torre | |||
3) el peso tolarance: -1% y -10% | |||
4) Tamaño tolarance : | |||
Perfiles de acero TOLARANCE Tamaño (mm) | |||
Cm | Anchura b/mm | Espesor d/mm | /M DE LONGITUD |
2-5,6 | +/-0,8 | +/-0,4 | 4-12 |
6.3-9 | +/-1,2 | +/-0,6 | 4-12 |
10-14 | +/-1,8 | +/-0,7 | 4-12 |
16-20 | +/-2,5 | +/-1,0 | 4-12 |
5) Condiciones de Pago: TT o LC | |||
6) fecha de entrega: dentro de 7~15 días después de recibir el LC o TT prepagar | |||
7) Embalaje: paquete de exportación | |||
8) Inspección: aceptar la inspección de terceros |
Las normas | La norma ASTM,AISI,SUS,JIS, DIN,EN,bs,GB | |
Material | Acero al carbono | Q195, Q215, Q235, Q275, Q345, SS330, SS400, A36 |
La especificación | El tamaño | 20*20*3mm~200*200*24mm |
Longitud | 6m,5.8m,9m,12m,o como sea necesario. | |
términos comerciales | Plazo de precios | EX-trabajo, FOB, CFR, CIF |
Plazo de pago | T/T, L/C | |
Paquete | Condiciones de navegabilidad de exportación estándar paquete o como sea necesario. | |
hora de entrega | Normalmente, según la cantidad de pedido,de tamaño estándar en stock. |
Componente químico de acero común
Standard | Grado de acero | C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | P | S | N |
GB/T 1591-2008 | P345B | ≤0.2 | ≤0.5 | ≤1.7 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0,035 | ≤0,035 | ≤ 0.012 |
GB/T 700-2006 | P235B | ≤0.2 | ≤0,35 | ≤1.4 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤ 0.008 |
Q195 | ≤0,12 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0,035 | 0.04 | ≤ 0.008 |
El tamaño (Mm) | JIS Peso(kg/m). | El tamaño (Mm) | JIS Peso(kg/m). |
20×20×3 | 0.885 | 80×80×6 | 7.32 |
25×25×3 | 1.12 | 80×80×7 | 8.48 |
30×30×3 | 1.36 | 80×80×8 | 9,55 |
30×30×4 | 1.78 | 90×90×6 | 8.25 |
30×30×5 | 2.16 | 90×90×7 | 9,59 |
38×38×3 | 1.72 | 90×90×8 | 10.9 |
38×38×4 | 2.26 | 90×90×9 | 12.2 |
40×40×3 | 1,83 | 90×90×10 | 13.3 |
40×40×4 | 2.41 | 100×100×6 | 9.22 |
40×40×5 | 2.95 | 100×100×7 | 10.7 |
50×50×3 | 2.33 | 100×100×8 | 12.1. |
50×50×4 | 3.06 | 100×100×10 | 14.9 |
50×50×5 | 3.77 | 120×120×8 | 14.7 |
50×50×6 | 4.43 | 120×120×10 | 18.2 |
60×60×6 | 4.55 | 120×120×12 | 21.5 |
65×65×5 | 5.00 | 130×130×9 | 17.9 |
65×65×6 | 5.91 | 130×130×10 | 19.7 |
65×65×8 | 7,66 | 130×130×12 | 23.4 |
70×70×5 | 5.37 | 150×150×10 | 22.9 |
70×70×6 | 6.38 | 150×150×12 | 27.3 |
70×70×7 | 7,35 | 150×150×15 | 33.6 |
75×75×5 | 5.76 | 200×200×20 | 45.3 |
75×75×6 | 6.85 | 200×200×24 | 59.7 |
75×75×7 | 7.94 | 250×250×25 | El 71,1 |
75×75×8 | 8,92 | 250×250×28 | 93.7 |
75×75×9 | 9.96 | 250×250×35 | 104 |
Tipo de Producto
» » »