Correa C galvanizada por inmersión en caliente, sistema de estructura de canal C de acero ligero a precio competitivo

Descripción de Producto Canal de JIS El tamaño (mm) Width(mm) Height(mm) El peso El tamaño (mm) Width(mm) Height(mm&

Featured Products

Descripción de Producto

Canal de JIS
El tamaño (mm) Width(mm) Height(mm) El peso El tamaño (mm) Width(mm) Height(mm) El peso
Ancho x alto Grosor Grosor (Kg/m). Ancho x alto Grosor Grosor (Kg/m).
50x25 3.00-5.00 6 2.37-3.46 125x65 5.2 6.8 11.66
75x40 3.8 7 5.3 125x65 5.3 6.8 12.17
75x40 4 7 5.6 125x65 5.5 8 12.91
75x40 4.5 7 5.85 125x65 6 8 13.4
75x40 5 7 6.92 150x75 5.5 7.3 14.66
100x50 3.8 6 7.3 150x75 5.7 10 16.71
100x50 4.2. 6 8.03 150x75 6 10 17.9
100x50 4.5 7.5 8, 97 150x75 6.5 10 18.6
100x50 5 7.5 9.36 150x75 9 12.5 24
Canal GB
El tamaño (mm) Width(mm) El peso El tamaño (mm) Width(mm) El peso El tamaño (mm) Width(mm) El peso
Ancho x alto Grosor (Kg/m). Ancho x alto Grosor (Kg/m). Ancho x alto Grosor (Kg/m).
50x37 4.5 5.438 180x70 9 23 280x86. 11.5 40.219
63x40 4.8 6.634 200x73 7 22.637 320x88 8 38.083
80x43 5 8.045 200x75 9 25.777 320x90 10 43.107
100x48 5.3 10.007 220x77 7 24.999 320x92 12 48.131
120x53 5.5 12.059 220x79 9 28.453 360x96 9 47.814
140x58 6 14.535 250x78 7 27.41 360x98 11 53.466
140x60 8 16.733 250x80 9 31.335 360x100 13 59.118
160x63 6.5 17, 24 250x82 11 35.26 400x100 10 58.928
160x65 8.5 19.754 280x82 7.5 31.427 400x102 12.5 65.208
180x68 7 20.174 280x84 9.5 35.823 400x104 14.5 71.488
Canal de UPN
El tamaño (mm) Width(mm) Height(mm) El peso
Ancho x alto Grosor Grosor (Kg/m).
50x38 5, 0 7, 0 5, 590
60x30 6, 0 6, 0 5.070
65x42 5, 5 7, 5 7, 090
80x45. 6, 0 8, 0 8, 640
100x50 6, 0 8, 5 10.600
120x55 7, 0 9, 0 13.400
140x60 7, 0 El 10, 0 16.000
160x65 7, 5 El 10, 5 18.800
180x70 8, 0 11, 0 22.000
200x75 8, 5 El 11, 5 25.300
C Purlin, Hot Dipped Galvanized Framing System Competitive Price Light Weight Steel C Channel
C Purlin, Hot Dipped Galvanized Framing System Competitive Price Light Weight Steel C Channel
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.