Máquina de prensa hidráulica de forja de estructuras de acero aleado

Descripción de Producto Forja libre prensa hidráUlica MáQuina  La serie yz14 Especificaciones téCnicas  El modelo ( cuatro columnas tipo) Unidad

Featured Products

Descripción de Producto

Forja libre prensa hidráUlica MáQuina
 

La serie yz14


Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine

Especificaciones téCnicas

 
El modelo ( cuatro columnas tipo) Unidad Yz14-800T Yz14-1000T Yz14-1600T Yz14-2000T Yz14-2500T Yz14-3150T
Fuerza nominal KN 8000 10000.16000 20000 25000 31500
La presióN de trabajo líQuido Max.MPA 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
ClasificacióN de la presióN KN 8 5/10 8/16 8/12/20 10/15/25 10.5/21/31.5
Max.Altura abierto MM 2500 2600 2800 3000 3000 3500.
Fuerza de retorno KN 1000 1600 2000 2600 3200 3600
Carrera Slider MM 1200 1400 1600 1800 2000 2100
Distancia al centro de la columna MM 2200*1100 2400*1100 2800*1200 3000*1600 3300*1600 3400*1600
Dia de la columna  MM 260 280 360 400 450 470
TamañO de la tabla en movimiento (L-R).MM 1500 1800 1800 1900 2000 2000
TamañO de la tabla en movimiento (F-B).MM 2800 2800 3600 4500 5000 6000
TamañO de la tabla en movimiento (H) MM 2200 2500 2500 2500 3000 3500.
El movimiento de la carrera de tabla MM 2*1000 2*1000 2*1500 2*1600 2*1600 2*2000
El movimiento procesal de la tabla lugar MM 3 3 3 3 3 3
La excentricidad Foring MM 100*60 100*60 140*70 150*100 150*100 200*120
La velocidad de bajada Slider MM/seg.250 250 250 250 250 250
La velocidad de pulsacióN Slider MM/seg.70 144/70 103/50 160/105/50 110/68 180/10/45
La velocidad de retorno de Slider MM/seg.250 250 250 250 250 250
La velocidad de desplazamiento de la tabla MM/seg.200 200 200 200 200 200
Tiempos de forja ráPido Una vez/veces 50-60 50-60 40-50 40-50 40-50 10-50
La potencia del motor principal KW 660.770 880 1210 1760 2200
 
Modelo (H-tipo de trama) Unidad Yzk14-1250 Yzk14-1600 Yzk14-2000 Yzk14-2500 Yzk14-3150 Yzk14-4000
Fuerza nominal KN 12500 16000 20000 25000 31500 40000
La presióN de trabajo líQuido Max.MPA 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
ClasificacióN de la presióN KN 12.5 8/16 8/12/20 10/15.5/25 11/20/31.5 15/25/40
Max.Altura abierto MM 2500 2800 3300 3600 4400 De 4450
Fuerza de retorno KN 1600 2000 2500 3200 3200 4000
Carrera Slider MM 1200 1450 1600 1800 2000 2100
La distancia de la columna( L*B)  MM 1800*1000 2100*1000 2250*1100 2400*1200 4500*2000 4500*2200
Formulario guíA de Slider MM GuíA de tipo tres GuíA de tipo tres GuíA de tipo tres GuíA de tipo tres GuíA de tipo tres GuíA de tipo tres
TamañO de la tabla de movimiento ( L*R) MM 1400 1600 1800 1900 2200 2200
TamañO de la tabla móVil( F-B).MM 4000 4000 5000 5000 6000 6000
TamañO de la tabla en movimiento (H) MM 250 250 250 250 350 350
El movimiento de la carrera de tabla MM 4400 4400 5000 5400 6200 6200
El movimiento procesal de la tabla lugar MM 3 3 3 3 3 3
La excentricidad Foring MM 100 200 200 200 250 250
La velocidad de bajada Slider MM/seg.250 250 250 250 250 250
La velocidad de pulsacióN Slider MM/seg.60 180/90 250/160/95 160/95/50 180/100/65 240/150/90
La velocidad de retorno de Slider MM/seg.250 250 250 250 250 250
La velocidad de desplazamiento de la tabla MM/seg.200 200 200 200 200 200
Tiempos de forja ráPido Una vez/min.60-70 60-70 60-70 60-70 60-70 60-70
La potencia del motor principal KW 660.1320 1760 2200 2530.3300

Las caracteríSticas de rendimiento

1.Con el tipo de cuatro postes y tipo de trama dos tipos de estructura.
2.DiseñO optimizado de equipo, el anfitrióN de una estructura simple, la fuerte posibilidad.
3.Soporte hidráUlico circuito cerrado de seguridad y circuito de proteccióN de seguridad hidráUlica para cada cilindro de trabajo.
4.Toda la estructura de la máQuina de alta resistencia y rigidez, resistencia a la capacidad de carga parcial.
5.Dispositivo de seguridad completa del sistema de control y seguridad.
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine
Alloy Structural Steel Forging Hydraulic Press Machine



 
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.